NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | KETERANGAN |
1 | 01-09-2019 | 130000 | Semakan Qur'an | |
2 | 04-09-2019 | 240000 | Pengajian Kamis | |
3 | 05-09-2019 | 109000 | dari pengajian malam kamis | |
4 | 05-09-2019 | 142000 | dari pengajian kamis pagi | |
5 | 06-09-2019 | 250000 | bisyaroh kebersihan | |
6 | 06-09-2019 | 200000 | dari indomaret | |
7 | 08-09-2019 | 130000 | semakan Qur'an | |
8 | 11-09-2019 | 240000 | Pengajian Kamis | |
9 | 11-09-2019 | 300000 | dari Bpk Was'ar | |
10 | 11-09-2019 | 75000 | dari Bpk Syukron (Dikin B) | |
11 | 11-09-2019 | 200000 | penjualan Mangga | |
12 | 12-09-2019 | 87000 | dari pengajian malam kamis | |
13 | 12-09-2019 | 140000 | dari pengajian kamis pagi | |
14 | 15-09-2019 | 130000 | semakan Qur'an | |
15 | 18-09-2019 | 240000 | Pengajian kamis | |
16 | 18-09-2019 | 100000 | dari Bpk Uspuri | |
17 | 19-09-2019 | 100000 | dari pengajian malam kamis | |
18 | 19-09-2019 | 103000 | dari pengajian kamis pagi | |
19 | 22-09-2019 | 130000 | Semakan Qur'an | |
20 | 25-09-2019 | 240000 | Pengajian Kamis | |
21 | 26-09-2019 | 101500 | dari pengajian malam kamis | |
22 | 26-09-2019 | 110000 | dari pngajian kamis pagi | |
23 | 26-09-2019 | 3470000 | dari jariyah Kotak besar | |
24 | 26-09-2019 | 385000 | dari jariyah kotak kecil | |
25 | 29-092019 | 130000 | Semakan Qur'an | |
26 | 11-09-2019 | 100000 | Bisyaroh Tahili Kamis Pagi (Bpk Was'ar) | |
JUMLAH | 5.622.500 | 1.960.000 |
Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 8.422.600
Sisa saldo Bulan September 2019 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 5.622.500
- Jumlah Pengeluaran = Rp 1.960.000
- Saldo bulan September 2019 = Rp 3.662.500
Total Saldo Sampai Akhir September 2019 adalah sebesar
Rp 12.085.100