NO TANGGAL MASUK KELUAR KETERANGAN
1 03-11-2019 200000 dari Indomaret
2 03-11-2019 250000 Kebrsihan
3 30-11-2019 741000 Dari pengajian rutin
4 30-11-2019 1620000 Untuk pengajian Rutin
5 15-11-2019 100000 dari Nazil Fadrik
6 17-11-2019 35000 Beli Air mineral
7 25-11-2019 170000 Sisa khataman dan Maulid
8 05-11-2019 200000 Takziyah
JUMLAH 1.211.000 2.105.000

Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 11.663.600

Sisa saldo Bulan November 2019 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 1.211.000
- Jumlah Pengeluaran = Rp 2.105.000
- Saldo bulan November 2019 = Rp -894.000

Total Saldo Sampai Akhir November 2019 adalah sebesar Rp 10.769.600