NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | KETERANGAN |
1 | 200000 | Dari Indomaret | ||
2 | 69000 | kotak jariyah | ||
3 | 835000 | dari pasar sore | ||
4 | 200000 | jariyah dari Bpk was'ar | ||
5 | 2215000 | Kotak Jariyah Besar | ||
6 | 1800000 | Sumbangan Hari Raya | ||
7 | 290000 | dari Parkir Hari Raya | ||
8 | 100000 | Jariyah Bpk Uspuri | ||
9 | 400000 | Kotak jariyah Hari Raya | ||
10 | 2180000 | Sumbangan Halal bihalal | ||
11 | 250000 | kebrsihan bulanan | ||
12 | 600000 | pengajian rutin | ||
13 | 10000 | sabun | ||
14 | 3185000 | Bisyaroh Hari Raya + Sarung | ||
15 | 162000 | Plastik, dll (zakat fitrah) | ||
16 | 2510000 | Halal bihalal | ||
17 | 40000 | beli keranjang sampah | ||
JUMLAH | 8.289.000 | 6.757.000 |
Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 10.278.300
Sisa saldo Bulan Mei 2020 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 8.289.000
- Jumlah Pengeluaran = Rp 6.757.000
- Saldo bulan Mei 2020 = Rp 1.532.000
Total Saldo Sampai Akhir Mei 2020 adalah sebesar
Rp 11.810.300