NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | KETERANGAN |
1 | 03-05-2019 | 100000 | Beli Cat Mowilex | |
2 | 03-05-2019 | 140000 | Beli kere | |
3 | 03-05-2019 | 55000 | beli Spray (pewangi) | |
4 | 03-05-2019 | 6000 | Paku beton | |
5 | 04-05-2019 | 250000 | Bisyaroh Bpk Wasmuri | |
6 | 04-05-2019 | 2630000 | Infaq kotak besar | |
7 | 05-05-2019 | 200000 | dari Indomaret | |
8 | 05-05-2019 | 610800 | Beli Pipa + Lain2 (saluran air) | |
9 | 09-05-2019 | 100000 | Pengajian Kamis Sore (Romadhon) | |
10 | 09-05-2019 | 100000 | dari Bpk Uspuri | |
11 | 14-05-2019 | 1000000 | Sewa Seng (Puasa + Lebaran) | |
12 | 14-05-2019 | 50000 | Cek/Perbaikan Listrik 1 | |
13 | 16-05-2019 | 100000 | Pengajian Kamis Sore (ramadhon) | |
14 | 16-05-2019 | 60000 | Kipas kecil+charger buat ampli | |
15 | 20-05-2019 | 153000 | Infaq Bulanan IV (P: Farikhin) | |
16 | 20-05-2019 | 255000 | Infaq Bulanan IV (P: yasin + Yaten) | |
17 | 20-05-2019 | 50000 | Cek/Perbaikan Listrik 2 | |
18 | 22-05-2019 | 100000 | Pengajian Kamis Sore (ramadhon) | |
19 | 22-05-2019 | 450000 | Beli lampu LED 4bj | |
20 | 22-05-2019 | 33000 | Isi ulang Stela | |
21 | 30-05-2019 | 100000 | Pengajian kamis Sore (ramadhon | |
22 | 1600000 | Sumbangan Hari raya (P: Bpk Jazuri) | ||
23 | 150000 | dari pabrik Jackytex | ||
24 | 1170000 | belis arung 18pcs | ||
25 | 450000 | beli sarung 2pcs | ||
26 | 1600000 | Bisyaroh lebaran 8 amplop | ||
JUMLAH | 5.088.000 | 6.424.800 |
Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 7.903.400
Sisa saldo Bulan Mei 2019 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 5.088.000
- Jumlah Pengeluaran = Rp 6.424.800
- Saldo bulan Mei 2019 = Rp -1.336.800
Total Saldo Sampai Akhir Mei 2019 adalah sebesar
Rp 6.566.600