NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | KETERANGAN |
1 | 02-01-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
2 | 03-01-2019 | 200000 | Sumbangan dari Indomaret | |
3 | 04-01-2019 | 250000 | Bisyaroh Bpk Wasmuri Desember | |
4 | 05-01-2019 | 92000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
5 | 05-01-2019 | 145000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
6 | 09-01-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
7 | 10-01-2019 | 103000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
8 | 10-01-2019 | 140000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
9 | 13-01-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
10 | 16-01-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
11 | 16-01-2019 | 600000 | Biaya Tukang perbaikan Pintu pagar | |
12 | 18-01-2019 | 35000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
13 | 18-01-2019 | 130000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
14 | 20-01-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
15 | 23-01-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
16 | 23-01-2019 | 100000 | Dari Bpk Uspuri | |
17 | 24-01-2019 | 103000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
18 | 24-01-2019 | 140000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
19 | 24-01-2019 | 78000 | Lampu 2bh | |
20 | 30-01-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
21 | 31-01-2019 | 158000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
22 | 31-01-2019 | 150000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
JUMLAH | 1.496.000 | 2.388.000 |
Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 5.853.400
Sisa saldo Bulan Januari 2019 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 1.496.000
- Jumlah Pengeluaran = Rp 2.388.000
- Saldo bulan Januari 2019 = Rp -892.000
Total Saldo Sampai Akhir Januari 2019 adalah sebesar
Rp 4.961.400