NO | TANGGAL | MASUK | KELUAR | KETERANGAN |
1 | 03-02-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
2 | 03-02-2019 | 250000 | Bisyaroh Bpk Wasmuri Januari | |
3 | 06-02-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
4 | 08-02-2019 | 56500 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
5 | 08-02-2019 | 140000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
6 | 10-02-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
7 | 10-02-2019 | 200000 | Sumbangan dari Indomaret | |
8 | 10-02-2019 | 355000 | SISA KAS PENGAJIAN MAULID + DLL | |
9 | 10-02-2019 | 216000 | Infaq Bulanan 1 (Yasin+Yaten) | |
10 | 10-02-2019 | 190000 | Infaq Bulanan 1 (Farikhin | |
11 | 13-02-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
12 | 15-02-2019 | 116500 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
13 | 15-02-2019 | 110000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
14 | 16-02-2019 | 4750000 | Dari Kotak Besar Musholla | |
15 | 18-02-2019 | 700000 | Beli Speaker Coloum + kabel | |
16 | 18-02-2019 | 250000 | Beli Sajadah + Keset | |
17 | 18-02-2019 | 50000 | Service Speaker TOA (Atas) | |
18 | 17-02-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
19 | 20-02-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
20 | 22-02-2019 | 120000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
21 | 22-02-2019 | 130000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
22 | 24-02-2019 | 130000 | Semakan Qur’an | |
23 | 27-02-2019 | 240000 | Pengajian Malam Kamis + Kamis Pagi | |
24 | 28-02-2019 | 108000 | Dari Pengajian Malam Kamis | |
25 | 28-02-2019 | 140000 | Dari Pengajian Kamis pagi | |
26 | 28-02-2019 | 100000 | Dari Bpk Uspuri | |
27 | 28-02-2019 | 50000 | Service /spool Speaker Atas | |
JUMLAH | 6.732.000 | 2.780.000 |
Saldo Bulan Sebelumnya : Rp 4.961.400
Sisa saldo Bulan Februari 2019 Adalah :
- Jumlah Pemasukan = Rp 6.732.000
- Jumlah Pengeluaran = Rp 2.780.000
- Saldo bulan Februari 2019 = Rp 3.952.000
Total Saldo Sampai Akhir Februari 2019 adalah sebesar
Rp 8.913.400